Nút nguồn và nút âm lượng nằm ở cạnh phải, giống như điện thoại năm ngoái. Cả hai nút đều chắc chắn và có độ nhạy tốt. Samsung đã khéo léo giấu ăng-ten mmWave của mình, vì vậy điểm gây khó chịu duy nhất khác trên khung kim loại là ở phía dưới, nơi bạn sẽ tìm thấy cổng USB-C, bút S Pen và khay SIM. May mắn thay, Samsung vẫn duy trì hỗ trợ thẻ SIM vật lý, điều mà Google đã loại bỏ vào năm 2025, điều này khiến cá nhân tôi khá tiếc nuối .
| Thông số kỹ thuật tóm tắt: Dòng Samsung Galaxy S26 | |||
|---|---|---|---|
| Galaxy S26 (900 USD) | Galaxy S26+ (1.100 USD) | Galaxy S26 Ultra (1.300 USD) | |
| SoC | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Ký ức | 12GB | 12GB | 12GB, 16GB |
| Kho | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB | 256GB, 512GB, 1TB |
| Trưng bày | Màn hình OLED 6,3 inch, độ phân giải 2340×1080, tần số quét 1-120 Hz | Màn hình OLED 6,7 inch, độ phân giải 3120×1440, tần số quét 1-120 Hz | Màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 3120×1440, tần số quét 1-120 Hz, hỗ trợ bút S Pen. |
| Máy ảnh | Camera chính 50 MP, khẩu độ f/1.8, kích thước điểm ảnh 1.0 μm; camera siêu rộng 12 MP, khẩu độ f/2.2, kích thước điểm ảnh 1.4 μm; camera tele 3x 10 MP, khẩu độ f/2.4, kích thước điểm ảnh 1.0 μm; camera selfie 12 MP, khẩu độ f/2.2, kích thước điểm ảnh 1.12 μm | Camera chính 50 MP, khẩu độ f/1.8, kích thước điểm ảnh 1.0 μm; camera siêu rộng 12 MP, khẩu độ f/2.2, kích thước điểm ảnh 1.4 μm; camera tele 3x 10 MP, khẩu độ f/2.4, kích thước điểm ảnh 1.0 μm; camera selfie 12 MP, khẩu độ f/2.2, kích thước điểm ảnh 1.12 μm | Camera chính 200 MP, khẩu độ f/1.4, kích thước điểm ảnh 0.6 μm; camera siêu rộng 50 MP, khẩu độ f/1.9, kích thước điểm ảnh 0.7 μm; camera tele 10 MP zoom quang học 3x, khẩu độ f/2.4, kích thước điểm ảnh 1.12 μm; camera tele 50 MP zoom quang học 5x, khẩu độ f/2.9, kích thước điểm ảnh 0.7 μm; camera selfie 12 MP, khẩu độ f/2.2, kích thước điểm ảnh 1.12 μm |
| Phần mềm | Android 16 | Android 16 | Android 16 |
| Ắc quy | 4.300 mAh | 4.900 mAh | 5.000 mAh |
| Kết nối | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 và mmWave 5G | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2, Sub6 và mmWave 5G |
| Số đo | 71,7×149,6×7,2 mm, 167 g | 75,8×158,4×7,3 mm, 190 g | 78,1×163,6×7,9 mm, 214 g |
Bút S Pen không có tất cả những tính năng thú vị của các năm trước, nhưng nó vẫn là một công cụ nhập liệu hữu ích để viết và vẽ. Khe cắm bút nằm ngay gần góc điện thoại, vì vậy nắp bút được thiết kế không đối xứng để hòa hợp với đường cong của điện thoại. Do đó, nó chỉ có thể lắp vào theo một chiều duy nhất thay vì có thể đảo chiều hoàn toàn. Tuy nhiên, cơ chế bấm-bấm giúp việc tháo bút cảm ứng nhanh chóng, và nó mang lại độ chính xác và khả năng phản hồi tuyệt vời trên màn hình. Nếu bạn muốn một chiếc bút cảm ứng cho điện thoại của mình, S Pen là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Sẽ tuyệt hơn nếu nó vẫn có Bluetooth để bạn có thể sử dụng nó như một điều khiển từ xa cho máy ảnh.
Chúng ta cũng cần phải thừa nhận một điểm khác biệt rõ ràng – chiếc điện thoại này có khung bằng nhôm thay vì titan. S25 Ultra và S24 Ultra đều sử dụng titan, cũng như một vài mẫu iPhone Pro gần đây. Samsung cho biết họ quay lại sử dụng nhôm để giảm trọng lượng, nhưng chúng ta đều biết sự thật: Apple đã quay lại sử dụng nhôm với iPhone 17 Pro, vì vậy Samsung biết họ cũng có thể làm được. Nhôm rẻ hơn (và nhẹ hơn) titan, nên đây là một lợi thế cho Samsung.
Việc thay đổi chất liệu cũng không hẳn là một tổn thất đối với người hâm mộ Galaxy. Galaxy S26 Ultra sử dụng hợp kim nhôm Armor Aluminum mới nhất của Samsung, mà công ty tuyên bố là bền hơn bao giờ hết. Chiếc điện thoại mới cũng mỏng và nhẹ hơn một chút, mà không ảnh hưởng đến dung lượng pin. Titan rất khó để mạ điện, vì vậy cả Apple và Samsung đều sử dụng lớp phủ PVD trên điện thoại titan của họ. Quay trở lại với nhôm, Samsung lại có thể cung cấp nhiều màu sắc vỏ mạ điện rực rỡ hơn, như màu "chủ đạo" năm nay, tím coban.


























